Keto-friendly toppings
you'll love

Classic Keto Margherita πŸ…πŸ§€

A simple, fresh and authentic pizza experience.

πŸ”Ή Ingredients:

  • 1 Keto Pizza Base β†’ 640 kcal | 40g fat | 12g carbs | 42g protein
  • Mozzarella (shredded) – 100g β†’ 350 kcal | 28g fat | 3g carbs | 25g protein
  • Tomato sauce (low-carb, no sugar) – 60g β†’ 18 kcal | 0g fat | 3.6g carbs | 1.2g protein
  • Olive oil (extra virgin) – 10g β†’ 90 kcal | 10g fat | 0g carbs | 0g protein
  • Fresh basil leaves – 5g β†’ 1 kcal | 0g fat | 0.2g carbs | 0.1g protein
πŸ”Ή Total Macros (Including Base):

πŸ”₯1099 kcal | 78g fat | 18.8g carbs | 68.3g protein

Meat Lover’s Supreme πŸ₯“πŸ–

A high-protein, meat-packed keto feast.

πŸ”Ή Ingredients:

  • 1 Keto Pizza Base β†’ 640 kcal | 40g fat | 12g carbs | 42g protein
  • Mozzarella (shredded) – 80g β†’ 280 kcal | 22g fat | 2g carbs | 20g protein
  • Pepperoni (slices) – 50g β†’ 230 kcal | 21g fat | 1g carbs | 9g protein
  • Grilled chicken (shredded) – 60g β†’ 100 kcal | 2g fat | 0g carbs | 22g protein
  • Bacon (cooked & crumbled) – 30g β†’ 130 kcal | 10g fat | 0g carbs | 8g protein
  • Low-carb BBQ sauce – 30g β†’ 15 kcal | 0g fat | 2.5g carbs | 0.5g protein
πŸ”Ή Total Macros (Including Base):

πŸ”₯ 1395 kcal | 95g fat | 15.5g carbs | 101.5g protein

Mediterranean Feta & Olive Pizza πŸ«’πŸ§€

A salty, savoury Mediterranean-inspired delight!

πŸ”Ή Ingredients:

  • 1 Keto Pizza Base β†’ 640 kcal | 40g fat | 12g carbs | 42g protein
  • Feta cheese (crumbled) – 50g β†’ 133 kcal | 11g fat | 1.2g carbs | 7g protein
  • Black olives (sliced) – 30g β†’ 50 kcal | 5g fat | 1g carbs | 0.5g protein
  • Cherry tomatoes (halved) – 50g β†’ 9 kcal | 0g fat | 2g carbs | 0.5g protein
  • Red onion (thinly sliced) – 20g β†’ 8 kcal | 0g fat | 2g carbs | 0.2g protein
  • Olive oil (drizzle) – 10g β†’ 90 kcal | 10g fat | 0g carbs | 0g protein
  • Dried oregano – 2g β†’ 6 kcal | 0.2g fat | 1.2g carbs | 0.2g protein
πŸ”Ή Total Macros (Including Base):

πŸ”₯ 936 kcal | 66.2g fat | 18.4g carbs | 50.4g protein

Spicy Pepperoni & JalapeΓ±o 🌢️πŸ”₯

A bold kick for spice lovers!

πŸ”Ή Ingredients:

  • 1 Keto Pizza Base β†’ 640 kcal | 40g fat | 12g carbs | 42g protein
  • Mozzarella (shredded) – 80g β†’ 280 kcal | 22g fat | 2g carbs | 20g protein
  • Pepperoni (slices) – 50g β†’ 230 kcal | 21g fat | 1g carbs | 9g protein
  • JalapeΓ±os (sliced) – 20g β†’ 4 kcal | 0g fat | 1g carbs | 0.2g protein
  • Parmesan (grated) – 20g β†’ 86 kcal | 7g fat | 1g carbs | 7g protein
πŸ”Ή Total Macros (Including Base):

πŸ”₯ 1240 kcal | 90g fat | 17g carbs | 78.2g protein

Garlic Butter Prawn Pizza πŸ¦πŸ§„

A rich, buttery seafood delight!

πŸ”Ή Ingredients:

  • 1 Keto Pizza Base β†’ 640 kcal | 40g fat | 12g carbs | 42g protein
  • Mozzarella (shredded) – 80g β†’ 280 kcal | 22g fat | 2g carbs | 20g protein
  • Prawns (peeled & cooked) – 80g β†’ 70 kcal | 1g fat | 0g carbs | 16g protein
  • Garlic butter (melted) – 10g β†’ 90 kcal | 10g fat | 0g carbs | 0g protein
  • Fresh parsley (chopped) – 5g β†’ 2 kcal | 0g fat | 0.4g carbs | 0.2g protein
  • Red pepper flakes (optional) – 1g β†’ 3 kcal | 0g fat | 0.6g carbs | 0.1g protein
πŸ”Ή Total Macros (Including Base):

πŸ”₯ 1085 kcal | 73g fat | 15g carbs | 78.3g protein

Supreme Keto Pizza πŸ•πŸ₯©

A fully loaded pizza with a mix of meats, cheese, and veggies.

πŸ”Ή Ingredients:

  • Keto Pizza Base β†’ 640 kcal | 40g fat | 12g carbs | 42g protein
  • Mozzarella (shredded) – 80g β†’ 280 kcal | 22g fat | 2g carbs | 20g protein
  • Pepperoni (slices) – 40g β†’ 184 kcal | 17g fat | 0.8g carbs | 7.2g protein
  • Grilled chicken (shredded) – 60g β†’ 100 kcal | 2g fat | 0g carbs | 22g protein
  • Mushrooms (sliced) – 50g β†’ 11 kcal | 0g fat | 2.3g carbs | 1.3g protein
  • Capsicum (sliced) – 30g β†’ 9 kcal | 0g fat | 2g carbs | 0.3g protein
  • Black olives (sliced) – 20g β†’ 34 kcal | 3.2g fat | 0.7g carbs | 0.3g protein
  • Onion (thinly sliced) – 15g β†’ 6 kcal | 0g fat | 1.4g carbs | 0.2g protein
  • Low-carb tomato sauce – 30g β†’ 9 kcal | 0g fat | 1.8g carbs | 0.6g protein
  • Oregano – 1g β†’ 3 kcal | 0.1g fat | 0.7g carbs | 0.1g protein
πŸ”Ή Total Macros (Including Base):

πŸ”₯ 1266 kcal | 84.3g fat | 23.7g carbs | 94.9g protein

Scroll to Top