Keto-friendly toppings
you'll love
Classic Keto Margherita π π§
A simple, fresh and authentic pizza experience.
πΉ Ingredients:
- 1 Keto Pizza Base β 640 kcal | 40g fat | 12g carbs | 42g protein
- Mozzarella (shredded) β 100g β 350 kcal | 28g fat | 3g carbs | 25g protein
- Tomato sauce (low-carb, no sugar) β 60g β 18 kcal | 0g fat | 3.6g carbs | 1.2g protein
- Olive oil (extra virgin) β 10g β 90 kcal | 10g fat | 0g carbs | 0g protein
- Fresh basil leaves β 5g β 1 kcal | 0g fat | 0.2g carbs | 0.1g protein
πΉ Total Macros (Including Base):
π₯1099 kcal | 78g fat | 18.8g carbs | 68.3g protein

Meat Loverβs Supreme π₯π
A high-protein, meat-packed keto feast.
πΉ Ingredients:
- 1 Keto Pizza Base β 640 kcal | 40g fat | 12g carbs | 42g protein
- Mozzarella (shredded) β 80g β 280 kcal | 22g fat | 2g carbs | 20g protein
- Pepperoni (slices) β 50g β 230 kcal | 21g fat | 1g carbs | 9g protein
- Grilled chicken (shredded) β 60g β 100 kcal | 2g fat | 0g carbs | 22g protein
- Bacon (cooked & crumbled) β 30g β 130 kcal | 10g fat | 0g carbs | 8g protein
- Low-carb BBQ sauce β 30g β 15 kcal | 0g fat | 2.5g carbs | 0.5g protein
πΉ Total Macros (Including Base):
π₯ 1395 kcal | 95g fat | 15.5g carbs | 101.5g protein

Mediterranean Feta & Olive Pizza π«π§
A salty, savoury Mediterranean-inspired delight!
πΉ Ingredients:
- 1 Keto Pizza Base β 640 kcal | 40g fat | 12g carbs | 42g protein
- Feta cheese (crumbled) β 50g β 133 kcal | 11g fat | 1.2g carbs | 7g protein
- Black olives (sliced) β 30g β 50 kcal | 5g fat | 1g carbs | 0.5g protein
- Cherry tomatoes (halved) β 50g β 9 kcal | 0g fat | 2g carbs | 0.5g protein
- Red onion (thinly sliced) β 20g β 8 kcal | 0g fat | 2g carbs | 0.2g protein
- Olive oil (drizzle) β 10g β 90 kcal | 10g fat | 0g carbs | 0g protein
- Dried oregano β 2g β 6 kcal | 0.2g fat | 1.2g carbs | 0.2g protein
πΉ Total Macros (Including Base):
π₯ 936 kcal | 66.2g fat | 18.4g carbs | 50.4g protein

Spicy Pepperoni & JalapeΓ±o πΆοΈπ₯
A bold kick for spice lovers!
πΉ Ingredients:
- 1 Keto Pizza Base β 640 kcal | 40g fat | 12g carbs | 42g protein
- Mozzarella (shredded) β 80g β 280 kcal | 22g fat | 2g carbs | 20g protein
- Pepperoni (slices) β 50g β 230 kcal | 21g fat | 1g carbs | 9g protein
- JalapeΓ±os (sliced) β 20g β 4 kcal | 0g fat | 1g carbs | 0.2g protein
- Parmesan (grated) β 20g β 86 kcal | 7g fat | 1g carbs | 7g protein
πΉ Total Macros (Including Base):
π₯ 1240 kcal | 90g fat | 17g carbs | 78.2g protein

Garlic Butter Prawn Pizza π¦π§
A rich, buttery seafood delight!
πΉ Ingredients:
- 1 Keto Pizza Base β 640 kcal | 40g fat | 12g carbs | 42g protein
- Mozzarella (shredded) β 80g β 280 kcal | 22g fat | 2g carbs | 20g protein
- Prawns (peeled & cooked) β 80g β 70 kcal | 1g fat | 0g carbs | 16g protein
- Garlic butter (melted) β 10g β 90 kcal | 10g fat | 0g carbs | 0g protein
- Fresh parsley (chopped) β 5g β 2 kcal | 0g fat | 0.4g carbs | 0.2g protein
- Red pepper flakes (optional) β 1g β 3 kcal | 0g fat | 0.6g carbs | 0.1g protein
πΉ Total Macros (Including Base):
π₯ 1085 kcal | 73g fat | 15g carbs | 78.3g protein

Supreme Keto Pizza ππ₯©
A fully loaded pizza with a mix of meats, cheese, and veggies.
πΉ Ingredients:
- Keto Pizza Base β 640 kcal | 40g fat | 12g carbs | 42g protein
- Mozzarella (shredded) β 80g β 280 kcal | 22g fat | 2g carbs | 20g protein
- Pepperoni (slices) β 40g β 184 kcal | 17g fat | 0.8g carbs | 7.2g protein
- Grilled chicken (shredded) β 60g β 100 kcal | 2g fat | 0g carbs | 22g protein
- Mushrooms (sliced) β 50g β 11 kcal | 0g fat | 2.3g carbs | 1.3g protein
- Capsicum (sliced) β 30g β 9 kcal | 0g fat | 2g carbs | 0.3g protein
- Black olives (sliced) β 20g β 34 kcal | 3.2g fat | 0.7g carbs | 0.3g protein
- Onion (thinly sliced) β 15g β 6 kcal | 0g fat | 1.4g carbs | 0.2g protein
- Low-carb tomato sauce β 30g β 9 kcal | 0g fat | 1.8g carbs | 0.6g protein
- Oregano β 1g β 3 kcal | 0.1g fat | 0.7g carbs | 0.1g protein
πΉ Total Macros (Including Base):
π₯ 1266 kcal | 84.3g fat | 23.7g carbs | 94.9g protein
